-50%
MAHLE Original Avanti II 69-65 Oil Pan Set For Discount
Original price was: $52.37.$26.19Current price is: $26.19.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
MAHLE Original® gaskets provide world class sealing products trusted by OEMs & Technicians around the globe
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1965-1974 | Avanti | II | Base | ||||
1965-1969 | Bizzarrini | GT America | Base | ||||
1965-1969 | Bizzarrini | GT America | Competition | ||||
1965-1969 | Bizzarrini | GT Strada 5300 | Base | ||||
1966-1974 | Checker | Aerobus | Base | ||||
1969-1970 | Checker | Deluxe | Base | ||||
1965-1974 | Checker | Marathon | Base | ||||
1970-1974 | Checker | Marathon | Deluxe | ||||
1965-1969 | Checker | Marathon | Town Custom | ||||
1969-1974 | Checker | Taxicab | Base | ||||
1959 | Chevrolet | 3B | 3200 | ||||
1959 | Chevrolet | 3C | 3400 | ||||
1959 | Chevrolet | 3D | 3500 | ||||
1959 | Chevrolet | 3E | 3600 | ||||
1959 | Chevrolet | 3F | 3700 | ||||
1959 | Chevrolet | 3G | 3800 | ||||
1957-1974 | Chevrolet | Bel Air | Base | ||||
1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad | ||||
1958-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base | ||||
1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster | ||||
1969-1974 | Chevrolet | Blazer | Base | ||||
1958-1961,1969-1972 | Chevrolet | Brookwood | Base | ||||
1960-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base | ||||
1960-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base | ||||
1960-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base | ||||
1960-1962 | Chevrolet | C40 | Base | ||||
1967-1974 | Chevrolet | Camaro | Base | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Camaro | LT | ||||
1967-1973 | Chevrolet | Camaro | RS | ||||
1967-1972 | Chevrolet | Camaro | SS | ||||
1967-1974 | Chevrolet | Camaro | Z28 | ||||
1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | ||||
1967-1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 | ||||
1967-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe | ||||
1964-1968,1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base | ||||
1967-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours | ||||
1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate | ||||
1965-1967,1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | ||||
1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier | ||||
1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Malibu | ||||
1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad | ||||
1964-1972 | Chevrolet | Chevelle | SS | ||||
1963-1967 | Chevrolet | Chevy II | Base | ||||
1963-1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova | ||||
1964-1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS | ||||
1957-1974 | Chevrolet | Corvette | Base | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Del Ray | Base | ||||
1959-1960,1964-1974 | Chevrolet | El Camino | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom | ||||
1970-1974 | Chevrolet | El Camino | SS | ||||
1969-1970 | Chevrolet | Estate | Base | ||||
1969-1974 | Chevrolet | G10 Van | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | G10 Van | Sportvan | ||||
1967-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan | ||||
1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base | ||||
1970-1974 | Chevrolet | G30 Van | Sportvan | ||||
1958-1974 | Chevrolet | Impala | Base | ||||
1964-1967 | Chevrolet | Impala | SS | ||||
1960-1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | Chevrolet | K10 Suburban | Base | ||||
1967 | Chevrolet | K20 Panel | Base | ||||
1960-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | Chevrolet | K20 Suburban | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base | ||||
1959-1961,1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base | ||||
1969-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Laguna | Base | ||||
1973 | Chevrolet | Laguna | Estate | ||||
1964-1967,1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Base | ||||
1974 | Chevrolet | Malibu | Classic | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Malibu | Estate | ||||
1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau | ||||
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | S | ||||
1957-1961 | Chevrolet | Nomad | Base | ||||
1969-1974 | Chevrolet | Nova | Base | ||||
1973-1974 | Chevrolet | Nova | Custom | ||||
1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | Base | ||||
1961-1962 | Chevrolet | P10 Series | Base | ||||
1973 | Chevrolet | P10 Van | Base | ||||
1961-1962 | Chevrolet | P20 Series | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | P20 Van | Base | ||||
1961-1962 | Chevrolet | P30 Series | Base | ||||
1968-1974 | Chevrolet | P30 Van | Base | ||||
1959-1961 | Chevrolet | Parkwood | Base | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | Base | ||||
1960-1966 | Chevrolet | Suburban | Base | ||||
1969-1972 | Chevrolet | Townsman | Base | ||||
1957-1959 | Chevrolet | Truck | 3100 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3200 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3400 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3500 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3600 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3700 | ||||
1957-1958 | Chevrolet | Truck | 3800 | ||||
1957-1958,1960 | Chevrolet | Truck | Base | ||||
1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Base | ||||
1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray | ||||
1958 | Chevrolet | Yeoman | Base | ||||
1965-1971 | Excalibur | Phaeton | Base | ||||
1960-1963 | GMC | 1000 Series | Base | ||||
1960-1963 | GMC | 1500 Series | Base | ||||
1960-1963 | GMC | 2500 Series | Base | ||||
1960-1966 | GMC | 3000 | Base | ||||
1960-1966 | GMC | 3500 | Base | ||||
1967-1974 | GMC | C15 C1500 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | GMC | C15 C1500 Suburban | Base | ||||
1967-1974 | GMC | C25 C2500 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | GMC | C25 C2500 Suburban | Base | ||||
1967-1974 | GMC | C35 C3500 Pickup | Base | ||||
1967,1970-1971 | GMC | G15 G1500 Van | Base | ||||
1968-1969,1972-1974 | GMC | G15 G1500 Van | Rally | ||||
1968-1969,1972-1974 | GMC | G15 G1500 Van | Vandura | ||||
1967,1970-1972 | GMC | G25 G2500 Van | Base | ||||
1968-1969,1973-1974 | GMC | G25 G2500 Van | Rally | ||||
1968-1969,1973-1974 | GMC | G25 G2500 Van | Vandura | ||||
1970-1971,1974 | GMC | G35 G3500 Van | Base | ||||
1971-1974 | GMC | G35 G3500 Van | Rally | ||||
1971-1974 | GMC | G35 G3500 Van | Vandura | ||||
1970-1974 | GMC | Jimmy | Base | ||||
1967-1974 | GMC | K15 K1500 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | GMC | K15 K1500 Suburban | Base | ||||
1967-1974 | GMC | K25 K2500 Pickup | Base | ||||
1967-1974 | GMC | K25 K2500 Suburban | Base | ||||
1968-1974 | GMC | K35 K3500 Pickup | Base | ||||
1967,1970-1973 | GMC | P15 P1500 Van | Base | ||||
1967-1974 | GMC | P25 P2500 Van | Base | ||||
1967-1974 | GMC | P35 P3500 Van | Base | ||||
1971-1974 | GMC | Sprint | Base | ||||
1972-1974 | GMC | Sprint | Custom | ||||
1960-1965 | GMC | Suburban | Base | ||||
1960 | GMC | Truck | Base | ||||
1964-1967 | Gordon-Keeble | GK1 | Base | ||||
1964-1967 | Gordon-Keeble | IT | Base | ||||
1965-1974 | Iso | Grifo | Base | ||||
1969-1974 | Iso | Lele | Base | ||||
1963-1970 | Iso | Rivolta | Base | ||||
1967-1974 | Iso | S4 Fidia | Base | ||||
1974 | Oldsmobile | Omega | Base | ||||
1971-1973 | Pontiac | Ventura | Base | ||||
1973 | Pontiac | Ventura | Custom | ||||
1965-1966 | Studebaker | Commander | Base | ||||
1965-1966 | Studebaker | Cruiser | Base | ||||
1965-1966 | Studebaker | Daytona | Base | ||||
1966 | Studebaker | Wagonaire | Base | ||||
Additional Information
Title | Default Title |
---|